Home Nach oben Schwimmen Inhalt

 

 Home
Nach oben
Der Aufstieg
Darmstadt
Moret-Triathlon
Edersee
Gießen

Die Triathlonabteilung im VfL Michelstadt

(Link zum Hessischen Triathlonverband)

- Michelstädter Triathleten wieder aufgestiegen -

Aktueller Tabellenstand der 1. Hessenliga:

 

 
    Darmstadt   Waldeck   Giessen      
Platz Verein Punkte TP Punkte TP Punkte TP GP GTP
1 VfL Michelstadt 11 3 12 64 11 50 34 117
2 3athlon.org 8 6 12 64 12 49 32 119
3 StartNet Team DSW Darmstadt I  13 1 8 90 10 63 31 154
4 Triathlon Wetterau 1 12 13 63 13 47 27 122
5 Trianhas VfL Bad Arolsen 9 5 10 65 6 115 25 185
6 TV Braunfels 7 7 9 69 9 67 25 143
7 TSV Viernheim 10 4 6 99 8 77 24 180
8 TuS Griesheim 12 2 7 92 4 146 23 240
9 RVW Gambach 6 8 4 133 7 98 17 239
10 PSV Blau-Gelb Frankfurt 5 9 5 120 5 137 15 266
11 StartNet Team DSW Darmstadt II 4 10 3 159 0 184 7 353
12 SG Egelsbach 3 11 2 165 0 184 5 360
13 TC Chaos Viernheim 0 13 0 224 0 184 0 421
                 
  Platz 1 - 3 = Aufsteiger in Regionalliga Mitte              
  Platz 13 = Absteiger in 2. Liga Männer              

 

überarbeitet durch Ralf Maurer am 17.08.2011 20:27